Nº SOCIO | NOMBRE Y APELLIDO |
72355 | Fernando Gabriel Colman Achucarro |
89321 | Mirtha Silvana Lohman González |
34270 | Rocio Ines Ocampos Lopez |
40614 | Maria Angelica Mendez Sandoval |
73106 | Adrian Javier Astudillo Yegros |
51918 | Liliana Noemi Caceres De Centurión |
52221 | Liza Judith Gamarra Benítez |
35593 | Maria Leticia Abigail Florenciañez Escobar |
99870 | Lucia Beatriz Candia Paredes |
62892 | Nancy Beatriz Bonilla Amarilla |
54659 | Liliana Antonia Arrua Martinez |
99381 | Marlene Celeste Villar |
40219 | Marta Liliana Peña Arevalos |
54230 | Claudia Isabel Candia Mosqueda |
22905 | Nathalia Maria Arce Ayala |
105 | Juan Adolfo Cattoni Carles |
88066 | Rafael Eugenio Rolon Paredes |
40159 | Héctor Manuel Maldonado Palacios |
49356 | Zulma Leticia Escobar Casahu |
87698 | Eladio Alberto Giménez Vega |
84368 | Mirian Reyes Medina |
17940 | Rosa Cañete Cuevas |
77558 | Maria Eugenia Mora Nuñez |
85088 | Sara Ríos Ramírez |
26104 | Gladis Mirta Maidana De Benítez |
48571 | Carlos Alberto Mereles Moran |
96258 | Nimia Valeria Otazo De Alfonzo |
105221 | Francisca Tatiana Torres Merlo |
57729 | Antonio Basilio Duarte Meza |
32268 | Patricia Ivalu Villalba Perales |
86231 | Sandra Patricia Almeda González |
82230 | Gabrielle Beleni Daiub Alviso |
63776 | Sandra Celestina Samudio Vera |
35524 | Adrián Hipólito Diaz León |
36124 | Pablo Felipe Penayo Fernández |
12946 | Ana Lorena Bogado López |
16953 | Maria De Lurdes Román De Rivaldi |
57300 | Maria Graciela Cabrera Quiñonez |
5753 | Osmar Manuel Cuenca Torres |
33704 | Rolando González Benítez |
14674 | Lourdes Teresita Gauto Aguilera |
60858 | Silvia Guadalupe Maciel |
99444 | Verónica Beatriz Pereira Aguilar |
39764 | Heidy Maria Vera Peralta |
40861 | Natalia Maria Kuchenmeister Ruiz |
61227 | Carlos David Castellano Pereira |
36317 | Nancy Maria Morinigo De Amarilla |
57489 | David Espínola Roux |
21454 | Diego Adrián Martinez |
38557 | Carmen Maria Álvarez Palacios |
20531 | Blanca Edilia Yegros Moreno |
63004 | Liza Marlene Quiñonez González |
3577 | Saturnino Marín Cabral |
68566 | Nadia Antonella Meaurio Parodi |
76482 | Fabrizio Forestieri Alvarenga |
11587 | Julia Beatriz Lledo De Acuña |
67456 | Maria Del Pilar Giménez |
15982 | Victoriano Maria Acuña Benítez |
38108 | Maria Sol Amalia Duarte Schussmuller |
96668 | Maria Inés Araujo Morinigo |
79305 | Verónica Villalba Barrios |
66133 | Blasida Noemí Britos Benítez |
20264 | Liliana Marlene Noguera Ayala |
77186 | Christian Enrique Centurión Velázquez |
51806 | Ilda Martinez De Vera |
16303 | Horacio Rubén Aveiro Fernández |
10466 | Gloria Beatriz Sanabria Penayo |
12558 | Maria Alejandra Corvalan Espínola |
10770 | Alfredo Barrios Vigo |
43248 | Karina Cataldo Russomando |
5991 | Manuel Morales Ávila |
59591 | Sofía Soledad Britez Fretes |
89973 | Agustina Márquez Chavez |
20962 | Patricia Alejandra Giménez De Malatesta |
71991 | Angelina Lesmo De Florenciano |
32145 | Maria Angelina Silva De Zillich |
18721 | Luis Maria Santander Aranda |
35699 | Rubén Darío José González Ruiz Diaz |
74673 | Carlos Daniel Torres Amarilla |
26413 | Lidia Paola Godoy López |
69823 | Maria Rosana González Cañete |
83286 | Ana Haydee Bogado Giménez |
72038 | Hugo Manuel Ojeda Rolon |
49888 | Ruth Elizabeth Bordón Lenchantin |
78325 | Carlos Miguel Rodríguez Paredes |
32335 | Cynthia Mabel Villalba De Barua |
79900 | Viviana Raquel Caballero |
31030 | Emilia Beatriz Cabrera De Ortiz |
71835 | Liz Paola Jara Ojeda |
71605 | Sabina Andresa Barrientos De Hermosilla |
38538 | Nancy Raquel Rolon Vera |
100478 | Mario José Muñoz Rojas |
66590 | Tamara Andrea López Almirón |
51935 | Fermina Riveros Benítez |
38424 | Delcy Lorena Fariña Maldonado |
78379 | Rolando Ramón Jara Laguardia |
58385 | Ramón Cipriano Caceres Benítez |
22908 | Julio Daniel Pereira Alvarenga |
97552 | Analía Maria Sandra Acuña Massare |
66259 | Alfredo Javier Gomez Vera |
Nº SOCIO | NOMBRE Y APELLIDO |
20425 | JOSE JAVIER MIERES JARA |
43843 | CANDIDO MIGUEL RIVEROS RODRIGUEZ |
25549 | JUAN RAMON BENITEZ FIGUEREDO |
32013 | VICTORIA BEATRIZ CABALLERO |
38959 | MARIA LORENA MARIN SAENZ VALIENTE FERREIRA |
73658 | CARMEN MARIA ELENA PEREZ VAESKEN |
35967 | JUANA LILIANA CANTERO RUIZ |
93662 | GABRIEL ALBERTO OLIVERA SANDOVAL |
57567 | JUAN JOSE EDUARDO CAREAGA GOMEZ |
24948 | MARIA ISABEL DEL PUERTO DE LLAMOSAS |
59128 | LORENA BEATRIZ CABRERA ALTAMIRANO |
10376 | MARIA ESTELA PAREDES MONTANIA |
39736 | MAIDA DOMINGA AVALOS CALVET |
76468 | RUBEN DARIO MARTINEZ TAMAS |
24403 | DIANA ELIZABETH VALIENTE VERA |
104899 | ESTEBAN ALFONSO GIMENEZ |
26075 | SEBASTIAN EUGENIO BRITEZ RODRIGUEZ |
81688 | JUSTINA HAIDEE CANTERO DE AVALOS |
23991 | LETICIA MARIA JULIETA CESPEDES RAMIREZ |
40733 | PAOLA ELIZABETH RODRIGUEZ AYALA |
2660 | MARIA DEL PILAR ZUBIZARRETA DE VARGAS |
20826 | LUISA MARIELA LOPEZ IBAÑEZ |
63713 | GUIDO HERNAN SOSA ALDAMA |
68472 | ROSANA ELIZABETH PORTILLO NOGUERA |
49822 | ANGELICA NOEMI CABRERA BENITEZ |
16427 | ALINA MARIA LACARRUBBA FLORES |
34705 | MARTHA BEATRIZ BAEZ DE COSTAS |
74613 | CYNTHIA CAROLINA FARINA DE BAREIRO |
28114 | ANA TERESA POMPA GARCIA |
37105 | MARIA SOFIA GARRIDO SANABRIA |
84829 | NIDIO MILCIADES PENAYO LESME |
50413 | NILDA PATRICIA DUARTE BOGADO |
13305 | EDGAR GILL VIELMA |
33560 | LIZ MARIELA SPERATTI FERNANDEZ |
20002 | EVELYN CRISTINA DOMINGUEZ BAYER |
41132 | MARIA TERESA TREVIZON GOMEZ |
25063 | NATALIA MARIA OVIEDO JACOBSON |
28655 | MARIA LUCIA FLEITAS ARIAS |
15016 | DORA ESTELA AQUINO GONZALEZ |
83928 | OSCAR JAVIER MARTINEZ FLORES |
27110 | RAQUEL NOEMI AUDIBERT LAHAYE |
66838 | ALICIA PRISCILA KATHERIN ROBLES RUIZ DIAZ |
20220 | ALI LETIZIA GARCIA RAMIREZ |
87826 | HECTOR ATILIO AYALA GONZALEZ |
5539 | HUGO ANTONIO DORIA VALIENTE |
102544 | GABRIELA MARIA URIARTE VIDAL |
34650 | LUZ MARINA IBARROLA ROMAN |
65785 | JOSE EMILIO GODOY ACHUCARRO |
101594 | MARIA SOLEDAD FRANCO ZALDIVAR |
21306 | ANTONIO FABRIZIO TARDIVO BERNARDES |
1183 | LUIS MARIA ALARCON RIOS |
76892 | MARIA ALEJANDRA MENDOZA DOLDAN |
99623 | CHRISTINA BEATRIZ JOHANSEN ROTUNDO |
22692 | FELIPE JOSE GAVILAN NEGRETE |
81277 | DIEGO ANDRES VERA BOGADO |
20575 | VERONICA ANDREA LOUP DE CIBILS |
13288 | HUGO NARCISO RUIZ DIAZ RIVAS |
12887 | EURIBIADES LUIS RIQUELME LOPEZ |
15364 | NICOLASA DUARTE ESTIGARRIBIA |
20461 | GUSTAVO LEOPOLDO ORTIZ ORIHUELA |
29450 | TERESA DEJESUS RODRIGUEZ ACOSTA |
44643 | MARIA ELVIRA ENCISO ARRUA |
25289 | MARIA CECILIA GILL MARTINEZ |
19823 | RENE FEDERICO FRETES LOPEZ |
42723 | OLGA CARDOZO ACOSTA |
42441 | MARIA APOLONIA FERREIRA DE LLUIS |
20765 | LILIANA ANAHI CAZAL FLORES |
29827 | FRANCISCO ADRIAN CANTORE MENA |
20496 | JUAN GUILLERMO MENDOZA ENCISO |
82601 | RICHARD JULIAN GONZALEZ ALMADA |
28326 | ANGEL JULIAN ACEVEDO JARA |
34746 | OSCAR ALCIDES BALBUENA CASTILLO |
107264 | JOSE ALEJANDRO GIMENEZ SCHUPMANN |
72189 | RUMILDA VILLAMAYOR CRISTALDO |
83881 | MIRTHA GRACIELA AMARILLA MARTINEZ |
37278 | SERGIO DANIEL OLMEDO MIERS |
32875 | MARIA LAURA RAMIREZ RODRIGUEZ |
55019 | ROGELIA MOREIRA |
95720 | LUISA CAPPELLO DE VALLEJOS |
43320 | MARIA ANA ORTIZ BERNAL |
44085 | LOURDES FATIMA AQUINO OVELAR |
24689 | SILVANO MANUEL PLUTARCO MOSQUEIRA ROMERO |
100266 | ANDREA SEBASTIANA VALDEZ MUÑOZ |
33773 | LINDA CRISTEL BENITEZ CASTELVI |
93074 | SYRLEY MARIA RECALDE DE RICARDI |
15524 | SILVANA MARIA CASABIANCA DE CORVALAN |
96168 | SHEYLA MARIA MORA JOJOT |
7497 | JUAN ROMILIO GONZALEZ GARCIA |
43312 | INGRID SILVANA NUÑEZ VARGAS |
19033 | HECTOR DANIEL CAÑISA RODAS |
14899 | JUAN BAUTISTA PANIAGUA GALEANO |
32867 | HERIBERTO OVELAR GOMEZ |
7780 | LUIS ENRIQUE BELL DUARTE |
22670 | MYRIAN ESTHER FERNANDEZ DE PLANAS |
15928 | FRANCISCO MARIA FERNANDEZ BARUJA |
5632 | MYRIAM GRACIELA SANCHEZ YEGROS |
43855 | ANA GRACIELA ACOSTA RIVEROS |
63251 | DIEGO ALBERTO SANCHEZ PEREZ |
27419 | OSCAR EDUARDO MARTINEZ BALBUENA |
100977 | LAURA BEATRIZ MACHAIN HOPPE |
El SPS es un servicio de Coomecipar Ltda.